A+ | 94% - 100% | 絕大部分兒童和青少年能夠達標 |
A | 87% - 93% | |
A- | 80% - 86% | |
B+ | 74% - 79% | 超過半數兒童和青少年能夠達標 |
B | 67% - 73% | |
B- | 60% - 66% | |
C+ | 54% - 59% | 大約一半兒童和青少年能夠達標 |
C | 47% - 53% | |
C- | 40% - 46% | |
D+ | 34% - 39% | 少於半數兒童和青少年能夠達標 |
D | 27% - 33% | |
D- | 20% - 26% | |
F | < 20% | 只有小部分兒童和青少年能夠達標 |
INC | 未能評級 | |
如果等級添加“*”代表該等級釐定是基於設備測量和自我報告的混合數據; 如果等級添加“**”代表該等級釐定只基於設備測量數據。 |